top of page

Режим работы:
пн-пт
08:00-20:00
сб,вс
09:00-18:00
Сдать анализы на выявление Helicobacter Pilory, гельминтов; липидный комплекс в Южно-Сахалинске и Корсакове
Анализы | Стоимость |
---|---|
Индекс атерогенности | 180 |
Триглицериды | 720 |
Холестерин ЛПНП | 600 |
Холестерин ЛПВП | 190 |
Холестерин общий | 180 |
Липидный комплекс | 720 |
Антитела IgG к антигенам аскарид | 600 |
Антитела IgG к антигенам токсокароза | 510 |
Антитела IgG к антигенам лямблий | 600 |
Helicobacter Pylori (кал, метод Real-Time) | 430 |
Helicobacter Pylori (кал, метод Real-Time) (кач.) | 310 |
Helicobacter Pylori IgM (кол) | 650 |
Helicobacter Pylori IgA (кол) | 650 |
Helicobacter Pylori IgG (кол) | 440 |
bottom of page