top of page
Режим работы:
пн-пт
08:00-20:00
сб,вс
09:00-18:00
Анализы мочи в Южно-Сахалинске и Корсакове
Анализы | Описание | Стоимость |
---|---|---|
Моча по Зимницкому (сут. 8 банок) | Оценивается способность почек концентрировать и выделять мочу | 480 |
Амилаза мочи | Маркер поражений поджелудочной железы (панкреатитов) | 220 |
Глюкоза в моче (суточный объем) | 160 | |
Моча на альбумин | Определение в моче основных белков плазмы крови - альбуминов | 320 |
Проба Реберга (260 + креат) | Определение скорости клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции | 410 |
Анализ мочи по Нечипоренко | Определение содержания в 1 мл мочи лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров | 200 |
Общий анализ мочи | Определение физико-химических и биохимических свойств мочи, а также микроскопия осадка | 200 |
bottom of page